号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 9363 | 9123.9 | 3 | 8 | 12 | 5 | 7.67 | 151 | | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 0.25 | 0.35 |
02 | 9155 | 9123.9 | 7 | 1 | 17 | 48 | 8.33 | 158 | | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.4 | -1.55 |
03 | 9212 | 9123.9 | 14 | 24 | 5 | 1 | 14.33 | 177 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 0.05 | 0.2 |
04 | 8922 | 9123.9 | 31 | 63 | 8 | 58 | 34 | 196 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.9 | -2.5 |
05 | 9026 | 9123.9 | 20 | 46 | 5 | 8 | 23.67 | 278 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.4 | -0.15 |
06 | 9099 | 9123.9 | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 251 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0.2 | 0.05 |
07 | 9204 | 9123.9 | 66 | 7 | 33 | 17 | 35.33 | 153 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.85 | 0.8 |
08 | 9104 | 9123.9 | 7 | 9 | 106 | 15 | 40.67 | 234 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.75 | 4.55 |
09 | 9076 | 9123.9 | 52 | 18 | 13 | 22 | 27.67 | 221 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.1 | -0.45 |
10 | 8954 | 9123.9 | 4 | 0 | 13 | 9 | 5.67 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 0.45 | 0.2 |
11 | 9241 | 9123.9 | 0 | 11 | 5 | 19 | 5.33 | 207 | | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 0.95 | -0.7 |
12 | 9134 | 9123.9 | 19 | 32 | 3 | 53 | 18 | 169 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.65 | -2.5 |
13 | 9040 | 9123.9 | 8 | 0 | 51 | 21 | 19.67 | 196 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.05 | 1.5 |
14 | 9078 | 9123.9 | 11 | 24 | 5 | 50 | 13.33 | 192 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.25 |
15 | 9196 | 9123.9 | 2 | 33 | 22 | 63 | 19 | 165 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.15 | -2.05 |
16 | 9101 | 9123.9 | 3 | 23 | 38 | 2 | 21.33 | 192 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.1 | 1.8 |
17 | 9349 | 9123.9 | 73 | 3 | 9 | 6 | 28.33 | 197 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.3 | 0.15 |
18 | 9080 | 9123.9 | 5 | 2 | 13 | 26 | 6.67 | 194 | | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | | 1.3 | -0.65 |
19 | 8927 | 9123.9 | 1 | 1 | 29 | 12 | 10.33 | 214 | | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.6 | 0.85 |
20 | 9217 | 9123.9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 10.67 | 166 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0.1 |
云南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。