号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 23295 | 23197.88 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 80 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.71 |
01,03 | 23430 | 23197.88 | 2 | 0 | 15 | 4 | 5.67 | 57 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 1.57 |
01,04 | 23244 | 23197.88 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3.67 | 59 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | -0.71 |
01,05 | 23419 | 23197.88 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6.33 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.71 |
01,06 | 23309 | 23197.88 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3.33 | 72 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.43 |
01,07 | 23338 | 23197.88 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2.67 | 59 | | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | -0.71 |
01,08 | 23321 | 23197.88 | 1 | 0 | 14 | 8 | 5 | 57 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.86 |
01,09 | 23408 | 23197.88 | 3 | 9 | 2 | 17 | 4.67 | 62 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.43 | -2.14 |
01,10 | 23329 | 23197.88 | 16 | 8 | 12 | 8 | 12 | 54 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.57 |
01,11 | 23364 | 23197.88 | 4 | 6 | 6 | 14 | 5.33 | 79 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.14 |
01,12 | 23375 | 23197.88 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5.67 | 56 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.14 |
02,03 | 23217 | 23197.88 | 2 | 15 | 10 | 16 | 9 | 60 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.29 | -0.86 |
02,04 | 23185 | 23197.88 | 3 | 6 | 3 | 12 | 4 | 73 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.29 |
02,05 | 23173 | 23197.88 | 1 | 13 | 0 | 16 | 4.67 | 57 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.29 | -2.29 |
02,06 | 23081 | 23197.88 | 3 | 9 | 4 | 12 | 5.33 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.14 |
02,07 | 23275 | 23197.88 | 5 | 10 | 10 | 1 | 8.33 | 53 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.29 |
02,08 | 23218 | 23197.88 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6.33 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
02,09 | 23234 | 23197.88 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4.33 | 62 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
02,10 | 23045 | 23197.88 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3.67 | 70 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.43 |
02,11 | 23330 | 23197.88 | 15 | 8 | 0 | 1 | 7.67 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
02,12 | 23103 | 23197.88 | 14 | 19 | 2 | 8 | 11.67 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.86 |
03,04 | 23238 | 23197.88 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.33 | 61 | | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 0.29 |
03,05 | 23248 | 23197.88 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 57 | | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
03,06 | 23250 | 23197.88 | 17 | 4 | 0 | 3 | 7 | 60 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
03,07 | 23150 | 23197.88 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5.67 | 66 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.57 |
03,08 | 23163 | 23197.88 | 1 | 11 | 0 | 9 | 4 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -1.29 |
03,09 | 23133 | 23197.88 | 4 | 0 | 11 | 7 | 5 | 61 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.57 |
03,10 | 22952 | 23197.88 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 61 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0.29 |
03,11 | 23037 | 23197.88 | 0 | 10 | 4 | 5 | 4.67 | 58 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | -0.14 |
03,12 | 23338 | 23197.88 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.33 | 64 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.43 |
04,05 | 22966 | 23197.88 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3.33 | 63 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
04,06 | 23119 | 23197.88 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 65 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.71 |
04,07 | 23070 | 23197.88 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5.67 | 96 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.57 |
04,08 | 23046 | 23197.88 | 2 | 12 | 3 | 6 | 5.67 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
04,09 | 23224 | 23197.88 | 9 | 1 | 11 | 6 | 7 | 76 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.71 |
04,10 | 23079 | 23197.88 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 63 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.29 |
04,11 | 23087 | 23197.88 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6.33 | 69 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | -0.14 |
04,12 | 23046 | 23197.88 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 64 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.71 |
05,06 | 23195 | 23197.88 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2.33 | 80 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
05,07 | 23246 | 23197.88 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5.67 | 62 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.14 |
05,08 | 23198 | 23197.88 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4.67 | 66 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.86 |
05,09 | 23134 | 23197.88 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 58 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.29 |
05,10 | 23118 | 23197.88 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 66 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.43 | 0 |
05,11 | 23382 | 23197.88 | 7 | 0 | 7 | 5 | 4.67 | 63 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.29 |
05,12 | 23209 | 23197.88 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.67 | 58 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.29 |
06,07 | 23148 | 23197.88 | 17 | 2 | 24 | 12 | 14.33 | 66 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | 1.71 |
06,08 | 23094 | 23197.88 | 1 | 21 | 3 | 9 | 8.33 | 59 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.86 |
06,09 | 23231 | 23197.88 | 16 | 0 | 3 | 13 | 6.33 | 54 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.43 |
06,10 | 23360 | 23197.88 | 21 | 8 | 5 | 3 | 11.33 | 55 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
06,11 | 23153 | 23197.88 | 8 | 3 | 0 | 13 | 3.67 | 67 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.86 |
06,12 | 23156 | 23197.88 | 7 | 16 | 9 | 4 | 10.67 | 69 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.71 |
07,08 | 23132 | 23197.88 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6.67 | 66 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.71 |
07,09 | 23262 | 23197.88 | 4 | 0 | 17 | 1 | 7 | 55 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.29 |
07,10 | 23084 | 23197.88 | 7 | 1 | 18 | 0 | 8.67 | 57 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.57 |
07,11 | 23132 | 23197.88 | 0 | 15 | 3 | 1 | 6 | 62 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.29 |
07,12 | 22979 | 23197.88 | 2 | 21 | 23 | 0 | 15.33 | 69 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.29 |
08,09 | 23255 | 23197.88 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 61 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
08,10 | 23242 | 23197.88 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.33 | 64 | | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.29 | 0.14 |
08,11 | 23225 | 23197.88 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 71 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
08,12 | 23274 | 23197.88 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.71 |
09,10 | 23032 | 23197.88 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.14 |
09,11 | 23361 | 23197.88 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 67 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
09,12 | 23214 | 23197.88 | 27 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
10,11 | 23055 | 23197.88 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5.33 | 86 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 0.86 |
10,12 | 23164 | 23197.88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.67 | 63 | | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0.71 |
11,12 | 23186 | 23197.88 | 13 | 2 | 0 | 10 | 5 | 72 | | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
四川快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。